Anàlisi quantitativa de la informació turística - Emmagatzematge i tractament de la informació : [continguts del curs] / Diputació de Barcelona [Recurs electrònic]
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: [Barcelona] : Diputació de Barcelona, 2012Descripción: 8 fitxers PDF : il. col., gràficsOtro título:- Emmagatzematge i tractament de la informació [Parte del título]
- Amb tots els drets reservats.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formació | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00269 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Exclòs de préstec (Accés restringit) | Relacionat amb: E.00274-E.00279 | TURISME18100041 | ||
Formació | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00270 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Exclòs de préstec (Accés restringit) | Relacionat amb: E.00274-E.00279 | TURISME18100042 | ||
Formació | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00276 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Exclòs de préstec (Accés restringit) | Consultar a LabTurisme. Relacionat amb: E.00273-E.00275 i E.00277-E.00279 | TURISME18090207 | ||
Formació | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00274 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Exclòs de préstec (Accés restringit) | Consulta a LabTurisme. Relacionat amb: E.00273 | TURISME18080054 | ||
Formació | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00275 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Exclòs de préstec (Accés restringit) | Consulta a LabTurisme. Relacionat amb: E.00273 | TURISME18080055 | ||
Formació | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00277 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Exclòs de préstec (Accés restringit) | Consultar a LabTurisme. Relacionat amb: E.00273 | TURISME18080057 | ||
Formació | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00278 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Exclòs de préstec (Accés restringit) | Consultar a LabTurisme. Relacionat amb: E.00273 | TURISME18080058 | ||
Formació | Gerència de Serveis de Turisme | Digital | E.00279 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Exclòs de préstec (Accés restringit) | Consultar a LabTurisme. Relacionat amb: E.00273 | TURISME18080059 |
Navegando Gerència de Serveis de Turisme estanterías, Colección: Digital Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Incomplet: falten els gràfics del punt 1.3.
RESUM: Presentació de la primera sessió del material complementari o annex del curs adreçat al personal de les administracions locals de la província de Barcelona sobre l'estadística com a eina al servei de les ciències socials per a l'anàlisi i avaluació de les dades amb el fi de gestionar i elaborar estudis turístics.
Amb tots els drets reservats.
CONTINGUT: Unitat 0: La base de dades: fonament per a l'anàlisi de l'activitat turística -- Unitat 1.1 (imatge 1.1): Les bases de dades, fonament per l'anàlisi de l'activitat turística -- Unitat 1.2 (imatge 1.2): Estructura de la base de dades -- Unitat 1.4 (imatge 1.3): Introducció de les dades, creació d'un llistat de dades -- Unitat 1.4 (imatge 1.4): Variables codificables -- Unitat 1.5: Creació d'una llista de dades -- Unitat 2: L'anàlisi unidimensional de les dades.
No hay comentarios en este titulo.